En fantastisk helg i Hunnebostrand för 2.4-gänget är över. Tyvärr blev söndagens seglingar avblåsta då vinden uteblev. Tack till alla funktionärer som återigen levererat i dagarna fyra!
Lördagen bjöd på lätta och vridande vindar på Flaket. Två seglingar i rankingcupen kunde genomföras innan vinden dog för dagen. Resultat, bilder och referat nedan
Resumé av SWE419
Än en gång en helt fantastisk insats från många i klubben. Vi trodde inte det skulle gå och slå föregående år, men det gjorde Ni. Trots avsaknad av vind och bara två seglingar trivdes gänget. Flera menar att Hunnebostrand är oslagbart det bästa vi har med trevliga människor, utomordentligt god mat och fina segelvatten.
Som Du hörde planerar vi att till nästa år försöka få ihop Norge och Sverige i en gemensam träning och rankhelg. Det kan bli i Hunnebo men också i Osloområdet. Jag återkommer i frågan, men hoppas att ni kan ställa upp även nästa år 25-28 maj.
Mats SWE419
Fler bilder finns på Facebook:
Till bilderna
| Rank | Tally | Class | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Status | R1 | R2 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 | 2.4mR | SWE | 379 | Berlin, Stellan | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 2nd | 19 | 2.4mR | SWE | 401 | Kjellberg, Anders | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||
| 3rd | 10 | 2.4mR | SWE | 445 | Hahne, Patrik | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 4th | 3 | 2.4mR | swe | 364 | Andersson, Peter | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 5th | 23 | 2.4mR | SWE | 423 | Heselius, Lennart | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 6th | 11 | 2.4mR | SWE | 420 | Johnsson, Henrik | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 7th | 4 | 2.4mR | SWE | 415 | Arvidsson, Ulf | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 8th | 22 | 2.4mR | SWE | 1 | Fjelldahl, Fia | 15.0 | 2.0 | 17.0 | 17.0 | |||
| 9th | 17 | 2.4mR | SWE | 425 | Seitola, Pekka | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 19.0 | |||
| 10th | 1 | 2.4mR | swe | 378 | Ahrbom, Per | 12.0 | 9.0 | 21.0 | 21.0 | |||
| 11th | 5 | 2.4mR | SWE | 441 | Asklund, Hans | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | |||
| 12th | 12 | 2.4mR | SWE | 394 | Kellner, Håkan | 19.0 | 8.0 | 27.0 | 27.0 | |||
| 13th | 20 | 2.4mR | SWE | 440 | Frennert, Christer | 13.0 | 14.0 | 27.0 | 27.0 | |||
| 14th | 18 | 2.4mR | SWE | 437 | Bengtsson, klas | 16.0 | 13.0 | 29.0 | 29.0 | |||
| 15th | 24 | 2.4mR | SWE | 366 | Brown, Mats | 11.0 | 20.0 | 31.0 | 31.0 | |||
| 16th | 14 | 2.4mR | SWE | 419 | Millbourn, Mats | 14.0 | 17.0 | 31.0 | 31.0 | |||
| 17th | 21 | 2.4mR | SWE | 331 | Hedensjö, Bo | 7.0 | 25.0 DNF | 32.0 | 32.0 | |||
| 18th | 7 | 2.4mR | SWE | 444 | Bengtssson, Ulf | 21.0 | 12.0 | 33.0 | 33.0 | |||
| 19th | 15 | 2.4mR | SWE | 543 | Peterssson, Östen | 20.0 | 16.0 | 36.0 | 36.0 | |||
| 20th | 16 | 2.4mR | SWE | 422 | Schönning, Pelle | 17.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | |||
| 21st | 2 | 2.4mR | SWE | 373 | Andersson, Klas | 18.0 | 22.0 | 40.0 | 40.0 | |||
| 22nd | 6 | 2.4mR | SWE | 426 | Asklund, Sven | 23.0 | 18.0 | 41.0 | 41.0 | |||
| 23rd | 13 | 2.4mR | SWE | 424 | Larssson, Gunilla | 24.0 | 19.0 | 43.0 | 43.0 | |||
| 24th | 9 | 2.4mR | SWE | 400 | Grandinsson, Bertil | 22.0 | 23.0 | 45.0 | 45.0 |
| Rank | Tally | Class | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Status | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2.4mR | SWE | 401 | Kjellberg, Anders | 1 | 1.0 | |||
| 2 | 8 | 2.4mR | SWE | 379 | Berlin, Stellan | 2 | 2.0 | |||
| 3 | 23 | 2.4mR | SWE | 423 | Heselius, Lennart | 3 | 3.0 | |||
| 4 | 10 | 2.4mR | SWE | 445 | Hahne, Patrik | 4 | 4.0 | |||
| 5 | 3 | 2.4mR | swe | 364 | Andersson, Peter | 5 | 5.0 | |||
| 6 | 4 | 2.4mR | SWE | 415 | Arvidsson, Ulf | 6 | 6.0 | |||
| 7 | 21 | 2.4mR | SWE | 331 | Hedensjö, Bo | 7 | 7.0 | |||
| 8 | 17 | 2.4mR | SWE | 425 | Seitola, Pekka | 8 | 8.0 | |||
| 9 | 11 | 2.4mR | SWE | 420 | Johnsson, Henrik | 9 | 9.0 | |||
| 10 | 5 | 2.4mR | SWE | 441 | Asklund, Hans | 10 | 10.0 | |||
| 11 | 24 | 2.4mR | SWE | 366 | Brown, Mats | 11 | 11.0 | |||
| 12 | 1 | 2.4mR | swe | 378 | Ahrbom, Per | 12 | 12.0 | |||
| 13 | 20 | 2.4mR | SWE | 440 | Frennert, Christer | 13 | 13.0 | |||
| 14 | 14 | 2.4mR | SWE | 419 | Millbourn, Mats | 14 | 14.0 | |||
| 15 | 22 | 2.4mR | SWE | 1 | Fjelldahl, Fia | 15 | 15.0 | |||
| 16 | 18 | 2.4mR | SWE | 437 | Bengtsson, klas | 16 | 16.0 | |||
| 17 | 16 | 2.4mR | SWE | 422 | Schönning, Pelle | 17 | 17.0 | |||
| 18 | 2 | 2.4mR | SWE | 373 | Andersson, Klas | 18 | 18.0 | |||
| 19 | 12 | 2.4mR | SWE | 394 | Kellner, Håkan | 19 | 19.0 | |||
| 20 | 15 | 2.4mR | SWE | 543 | Peterssson, Östen | 20 | 20.0 | |||
| 21 | 7 | 2.4mR | SWE | 444 | Bengtssson, Ulf | 21 | 21.0 | |||
| 22 | 9 | 2.4mR | SWE | 400 | Grandinsson, Bertil | 22 | 22.0 | |||
| 23 | 6 | 2.4mR | SWE | 426 | Asklund, Sven | 23 | 23.0 | |||
| 24 | 13 | 2.4mR | SWE | 424 | Larssson, Gunilla | 24 | 24.0 |
| Rank | Tally | Class | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Status | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2.4mR | SWE | 379 | Berlin, Stellan | 1 | 1.0 | |||
| 2 | 22 | 2.4mR | SWE | 1 | Fjelldahl, Fia | 2 | 2.0 | |||
| 3 | 19 | 2.4mR | SWE | 401 | Kjellberg, Anders | 3 | 3.0 | |||
| 4 | 11 | 2.4mR | SWE | 420 | Johnsson, Henrik | 4 | 4.0 | |||
| 5 | 3 | 2.4mR | swe | 364 | Andersson, Peter | 5 | 5.0 | |||
| 6 | 10 | 2.4mR | SWE | 445 | Hahne, Patrik | 6 | 6.0 | |||
| 7 | 4 | 2.4mR | SWE | 415 | Arvidsson, Ulf | 7 | 7.0 | |||
| 8 | 12 | 2.4mR | SWE | 394 | Kellner, Håkan | 8 | 8.0 | |||
| 9 | 1 | 2.4mR | swe | 378 | Ahrbom, Per | 9 | 9.0 | |||
| 10 | 23 | 2.4mR | SWE | 423 | Heselius, Lennart | 10 | 10.0 | |||
| 11 | 17 | 2.4mR | SWE | 425 | Seitola, Pekka | 11 | 11.0 | |||
| 12 | 7 | 2.4mR | SWE | 444 | Bengtssson, Ulf | 12 | 12.0 | |||
| 13 | 18 | 2.4mR | SWE | 437 | Bengtsson, klas | 13 | 13.0 | |||
| 14 | 20 | 2.4mR | SWE | 440 | Frennert, Christer | 14 | 14.0 | |||
| 15 | 5 | 2.4mR | SWE | 441 | Asklund, Hans | 15 | 15.0 | |||
| 16 | 15 | 2.4mR | SWE | 543 | Peterssson, Östen | 16 | 16.0 | |||
| 17 | 14 | 2.4mR | SWE | 419 | Millbourn, Mats | 17 | 17.0 | |||
| 18 | 6 | 2.4mR | SWE | 426 | Asklund, Sven | 18 | 18.0 | |||
| 19 | 13 | 2.4mR | SWE | 424 | Larssson, Gunilla | 19 | 19.0 | |||
| 20 | 24 | 2.4mR | SWE | 366 | Brown, Mats | 20 | 20.0 | |||
| 21 | 16 | 2.4mR | SWE | 422 | Schönning, Pelle | 21 | 21.0 | |||
| 22 | 2 | 2.4mR | SWE | 373 | Andersson, Klas | 22 | 22.0 | |||
| 23 | 9 | 2.4mR | SWE | 400 | Grandinsson, Bertil | 23 | 23.0 | |||
| 24 | 21 | 2.4mR | SWE | 331 | Hedensjö, Bo | DNF | 25.0 |
Efter fjolårets fina arrangemang planerar SFS tävlingar i samma format under helgen 4-8 Maj 2016. Vi behöver nu er medlemmars hjälp med organisationen på land och vatten.
Det blir träningssegling på Ramsviksfjorden på torsdag och fredag samt kappsegling väster om Klätten under lördag och söndag. Prisutdelning sker på Södra kajen söndag eftermiddag. På länken nedan önskar vi att ni anmäler ert intresse till de olika funktionerna som skall bemannas under helgen. Behovet av funktionärer är stort och det finns jobb för alla, oavsett förkunskap!
Vid frågor hör av dig till Conny Stensson, tel. 070-2996347
/Projektgruppen 2.4mR